فهرستبهای واحد پایه — ابنیه ۱۴۰۴
ردیفهای رسمی فهرستبها با کد، شرح، واحد و بهای واحد (ریال). برای پیدا کردن ردیف، سال، رشته و فصل را انتخاب کنید یا کد/شرح را جستوجو کنید.
۱۵۶۵ ردیف
| کد | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| فصل ۱ — عملیات تخریب و برچیدن | |||
| ۰۱۰۱۰۱ | کندن و خارج کردن بوته و ریشههای مربوط در زمینهای پوشیده از آنها. | مترمربع | ۲٬۸۹۰ |
| ۰۱۰۱۰۲ | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن هرنوع نهال، در صورتی که محیط بن آن کمتر از 15 سانتیمتر باشد، به ازای هر 5 سانتیمتر محیط بن (کسر 5 سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود) و حمل آن به خارج کارگاه. | اصله | ۱۰۱٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۱۲۱ | جابجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا 40 سانتیمتر باشد | اصله | ۲۸٬۵۸۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۱۲۲ | اضافهبها به ردیف 010121، به ازای هر سانتیمتر که به محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر 40 سانتیمتر تا 100 سانتیمتر | اصله | ۱٬۵۲۴٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۱۲۳ | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن 100 سانتیمتر باشد | اصله | ۱۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۱۲۴ | اضافهبها به ردیف 010123، به ازای هر سانتیمتر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر 100 سانتیمتر تا 120 سانتیمتر | اصله | ۲٬۶۲۸٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۱۲۵ | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن 120 سانتیمتر باشد | اصله | ۱۷۱٬۵۱۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۱۲۶ | اضافهبها به ردیف 010125، به ازای هر سانتیمتر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر 120 سانتیمتر تا 150 سانتیمتر. | اصله | ۳٬۵۸۴٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۱۲۷ | جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن 150 سانتیمتر و بیشتر باشد | اصله | ۲۷۹٬۷۶۷٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۱ | سوراخکردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا 0.005 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم | مترطول | ۲٬۰۹۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۲ | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از 0.005 تا 0.1 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم | مترطول | ۴٬۱۸۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۳ | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از 0.1 تا 0.3 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | مترطول | ۸٬۳۷۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۴ | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا 0.005 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | مترطول | ۴٬۹۲۵٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۵ | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 0.005 تا 0.05 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | مترطول | ۱۱٬۹۶۲٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۶ | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 0.05 تا 0.15 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | مترطول | ۱۶٬۷۴۷٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۷ | ایجاد شیار با سطح مقطع تا 20 سانتیمترمربع، در سطوح بنایی | مترطول | ۴۲۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۸ | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از 20 تا 40 سانتیمترمربع، در سطوح بنایی | مترطول | ۸۴۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۰۹ | اضافهبها به ردیف ٠١٠٢٠٨، به ازای هر یک سانتیمترمربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر 100 سانتیمترمربع | مترطول | ۲۵٬۴۰۰ |
| ۰۱۰۲۱۰ | ایجاد شیار با سطح مقطع تا 20 سانتیمترمربع، در سطوح بتنی | مترطول | ۲٬۱۱۴٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۱۱ | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از 20 تا 40 سانتیمترمربع، در سطوح بتنی. | مترطول | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۱۲ | اضافهبها به ردیف ٠١٠٢١١، به ازای هر یک سانتیمترمربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر١٠٠ سانتیمترمربع | مترطول | ۱۱۲٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۲۲۰ | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 4 سانتیمتر با استفاده از ابزار دورانیچکشی | مترطول | ۵٬۷۹۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۲۳۰ | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 15 سانتیمتر به روش مغزه گیری | مترطول | ۱۶٬۳۹۸٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۳۰۱ | تخریب کلی ساختمانهای با مصالح خشتی و چینهای | مترمربع | ۳٬۰۶۵٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۳۰۲ | تخریب کلی ساختمانهای با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینهای | مترمربع | ۳٬۶۲۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۱ | تخریب بناییهای با مصالح خشتی و چینهای | مترمکعب | ۱٬۱۲۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۲ | تخریب بناییهای با مصالح غیر از خشتی و چینهای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد | مترمکعب | ۱٬۷۵۷٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۳ | تخریب بناییهای با مصالح غیر از خشتی و چینهای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ و خاک چیده شده باشد | مترمکعب | ۱٬۴۷۸٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۴ | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هرضخامت، با برداشتن تیرآهنهای مربوط | مترمکعب | ۱٬۴۱۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۵ | تخریب بتن غیرمسلح | مترمکعب | ۱۵٬۷۷۵٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۶ | تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها | مترمکعب | ۲۲٬۹۲۸٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۷ | تخریب شفته با هر عیار | مترمکعب | ۳٬۴۳۲٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۸ | تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن | مترمکعب | ۲٬۰۹۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۰۹ | تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها | مترمکعب | ۱۱٬۴۶۸٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۱۰ | برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به صورت خشکهچینی اجرا شده باشد | مترمکعب | ۱٬۴۶۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۴۱۲ | تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایقدار و دیوار پانلی ماندگار. | مترمکعب | ۱٬۷۵۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۱ | برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشهدار، به هر عرض و ارتفاع | مترطول | ۱٬۰۴۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۲ | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوشهای بتنی همراه با ملات مربوط | مترمربع | ۳۵۰٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۳ | برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجرا شده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم | مترمربع | ۶۱۳٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۴ | برچیدن فرش کف از سنگهای لاشه ریشهدار یا قلوه، همراه با ملات مربوط | مترمربع | ۵۳۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۵ | برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم. | مترمربع | ۵۷۳٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۶ | تراشیدن کاه گل پشت بام به هر ضخامت. | مترمربع | ۱۹۴٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۷ | تراشیدن اندود کاهگل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود | مترمربع | ۲۰۹٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۸ | تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود | مترمربع | ۴۱۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۰۹ | تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود | مترمربع | ۱٬۱۹۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۰ | خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها | مترطول | ۱۳٬۳۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۲ | برچیدن سقفهای متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن بطور کامل | مترمربع | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۳ | برچیدن هر نوع سفال بام. | مترمربع | ۱۹۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۴ | برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیشساخته و مانند آن. | مترمربع | ۱۸۰٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۵ | برچیدن جدولهای بتنی پیشساخته و سنگی با هر ابعاد | مترطول | ۵۸۰٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۶ | برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص | مترمربع | ۸۳٬۷۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۷ | کسربها به ردیفهای 010502، 010503 و 010505، در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب شده باشند | مترمربع | -۱۰۴٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۵۱۸ | تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا 0.05 مترمربع | عدد | ۱۷۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۱ | برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف. | مترمربع | ۳۱۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۲ | برچیدن لاپه چوبی به طور کامل. | مترمربع | ۱٬۵۹۲٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۳ | برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیرریزیهای چوبی بین خرپاها | مترمربع | ۱٬۵۹۲٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۴ | برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. | عدد | ۱٬۰۴۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۵ | برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشهای و مانند آن یا ترکیبی از آنها | مترمربع | ۸۳۷٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۶ | بازکردن قفل و یراقآلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن. | لنگه | ۴۲۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۷ | برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی. | مترمربع | ۴۲۷٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۸ | برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی مربوط. | مترمربع | ۵۶۷٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۶۰۹ | برچیدن پانلهای ساندویچی فلزی دیواری و سقفی. | مترمربع | ۳۱۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۶۱۰ | برچیدن انواع سقف کاذب، کفپوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم | مترمربع | ۶۸۱٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۶۱۱ | برچیدن تایلهای سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به گونهای که تایلها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی مربوط | مترمربع | ۴۲۶٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۶۱۲ | برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونهای که شیشهها سالم حفظ شود | مترمربع | ۵۵۸٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۱ | برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر. | عدد | ۱٬۳۹۵٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۲ | برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکرهای از روی شیروانی، سقفها، سایهبان، جانپناه ، کفپنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده | مترمربع | ۴۲۴٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۴ | برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده. | مترمربع | ۴۲۴٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۵ | برچیدن هر نوع اسکلت فولادی ساختمان، برج آب فولادی ومانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق وسایر پروفیل های فولادی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | ۳۰٬۹۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۶ | برچیدن فنس از توری سیمی، سیم خاردار یا شبکه پیشجوش شده با پایههای مربوط | مترمربع | ۵۲۳٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۷ | برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت وجود | مترمربع | ۲۷۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۸ | برچیدن زیرسازی فولادی سطوح کاذب و نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیلهای توخالی و مانند آن | کیلوگرم | ۷۳٬۱۰۰ |
| ۰۱۰۷۰۹ | برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی | مترمربع | ۲۷۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۱۰ | اضافهبها به ردیف 010705 در صورتی که قطعاتی از اعضای اسکلت فولادی به صورت مجزا و پراکنده مانند تیر و ستون برچیده شوند | کیلوگرم | ۵۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۱۱ | برچیدن روکش روی ستونها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی | مترمربع | ۶۳۵٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۱۲ | برچیدن هر نوع سازه فضاکار با هرگونه اتصال | کیلوگرم | ۱۳۶٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۷۱۳ | برچیدن در و پنجره آلومینیومی یا U.P.V.C. | عدد | ۱٬۰۶۱٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۱۴ | برچیدن هر نوع کانال هوا همراه با عایق آن در صورت وجود بر حسب مترمربع کانال. | مترمربع | ۱۵۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۱۵ | برچیدن هر نوع سازه ساختهشده با تور سنگ (گابیون) و دستهبندی کردن مصالح و سنگهای مربوط | مترمکعب | ۱٬۶۷۴٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۷۱۶ | برچیدن ورق یا پانلهای پلیمری از روی شیروانی، سقف، سایهبان و مانند آن به هر ضخامت برحسب سطح برچیده شده | مترمربع | ۳۲۰٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۱ | برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دستشویی، بیده، توالت غربی، فلاشتانک | دستگاه | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۲ | برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام | دستگاه | ۸۴۹٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۳ | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر تا ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. | مترطول | ۱۸۷٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۴ | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر تا ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. | مترطول | ۲۳۲٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۵ | بر چیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر بیش از ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. | مترطول | ۳۱۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۶ | برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط. | مترطول | ۳۷۵٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۸ | برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب میشوند) | مترطول | ۱۸٬۲۰۰ |
| ۰۱۰۸۰۹ | برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن | عدد | ۵۲۲٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۱۰ | برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه | عدد | ۱۵۹٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۸۱۱ | برچیدن هر نوع کابل از کلیه سطوح. | مترطول | ۵۶٬۶۰۰ |
| ۰۱۰۸۱۲ | برچیدن سینی و نردبان کابل به همراه بست، اتصالات و تکیه گاه مربوط. | مترطول | ۳۱۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۱۳ | برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن. | عدد | ۳۱۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۱۴ | برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن | دستگاه | ۵۱۰٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۸۱۵ | برچیدن لولههای آزبست سیمان، لولههای پیشساخته سیمانی یا چدنی غیرمدفون | متر طول | ۳۱۸٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۸۱۶ | برچیدن لولههای آزبست سیمان، لولههای پیشساخته سیمانی یا چدنی مدفون در مصالح بنایی | متر طول | ۳۶۴٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۹۰۱ | کندن آسفالت بام به ضخامت تا 2 سانتی متر. | مترمربع | ۴۸۳٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۹۰۲ | اضافهبها به ردیف ٠١٠٩٠١، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد 2 سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود) | مترمربع | ۱۶۱٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۹۰۳ | کندن آسفالت برای لکهگیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر بر حسب سطح کنده شده | مترمربع | ۷۷۴٬۵۰۰ |
| ۰۱۰۹۰۴ | اضافهبها به ردیف ٠١٠٩٠٣، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود) | مترمربع | ۱۴۱٬۰۰۰ |
| ۰۱۰۹۰۵ | شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ٨ سانتیمتر و عمق تا ١٠ سانتیمتر با ماشین شیارزن | مترطول | ۴۲۸٬۵۰۰ |
