فهرستبهای واحد پایه — ابنیه ۱۴۰۴
ردیفهای رسمی فهرستبها با کد، شرح، واحد و بهای واحد (ریال). برای پیدا کردن ردیف، سال، رشته و فصل را انتخاب کنید یا کد/شرح را جستوجو کنید.
۱۵۶۵ ردیف
| کد | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| فصل ۷ — کارهای فولادی با میلگرد | |||
| ۰۷۰۶۱۵ | کسربها به ردیفهای 070610 تا 070612، در صورت استفاده از میلگرد آجدار | کیلوگرم | -۴۶٬۱۰۰ |
| ۰۷۰۶۱۶ | اضافهبها به ردیفهای 070611 و 070612، در صورت استفاده از فولاد کربنی Ck45 | کیلوگرم | ۵٬۵۵۰ |
| ۰۷۰۶۲۰ | تهیه، مونتاژ و جاگذاری میلمهار از میلگرد آجدار با متعلقات سرمهار جهت اجرای مهار ناتنیده تا قطر 40 میلیمتر | کیلوگرم | ۴۱۰٬۵۰۰ |
| ۰۷۰۶۲۵ | میخکوبی به وسیله چکش فشنگی (تپانچه) روی سطوح بتنی یا فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول 20 تا 35 میلیمتر | عدد | ۸۵٬۲۰۰ |
| ۰۷۰۷۰۱ | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش برای اجرای مهار تنیده | کیلوگرم | ۶۶۹٬۵۰۰ |
| ۰۷۰۷۰۲ | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکشدار برای اجرای مهار تنیده | کیلوگرم | ۶۹۳٬۵۰۰ |
| ۰۷۰۷۰۳ | اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده (میلمهار) به ازای هر مهار | عدد | ۱۳٬۴۹۲٬۰۰۰ |
| ۰۷۰۷۰۴ | اجرای عملیات کشش مهار تنیده دو رشتهای به ازای هر مهار | عدد | ۶٬۷۴۶٬۰۰۰ |
| ۰۷۰۷۰۵ | اضافهبها به ردیف ۰۷۰۷۰۴ به ازای هر رشته کابل مازاد بر دو رشته که در مهار تنیده افزوده میشود تا ۵ رشته | رشته | ۱٬۳۴۹٬۰۰۰ |
| ۰۷۰۷۱۰ | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش در سقفهای پیشتنیده بتنی که به روش محصور اجرا میگردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط | کیلوگرم | ۷۷۸٬۵۰۰ |
| ۰۷۰۷۱۱ | تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکشدار در سقفهای پیشتنیده بتنی که به روش غیرمحصور اجرا میگردد، به همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط | کیلوگرم | ۶۷۶٬۰۰۰ |
| ۰۷۰۸۰۱ | تهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه سوراخکاری | عدد | ۰ |
| ۰۷۰۸۰۲ | تهیه و کاشت بولت یا میلگرد با چسب مخصوص به همراه سوراخکاری | عدد | ۰ |
| ۰۷۰۹۰۱ | تهیه و اجرای اتصال مکانیکی میلگردها به یکدیگر به همراه رزوه کردن میلگردها | عدد | ۰ |
| ۰۷۰۹۰۲ | اتصال میلگردها به یکدیگر به روش جوشکاری ذوبی فشاری گازی به همراه آمادهسازی محل اتصال | عدد | ۰ |
| فصل ۸ — بتن درجا | |||
| ۰۸۰۱۰۱ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | ۱۶٬۰۳۹٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۲ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن | مترمکعب | ۱۷٬۱۵۲٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۳ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال | مترمکعب | ۱۷٬۹۹۶٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۴ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال | مترمکعب | ۱۸٬۹۰۴٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۵ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال | مترمکعب | ۱۹٬۵۳۵٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۶ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال | مترمکعب | ۲۰٬۱۶۲٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۷ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال | مترمکعب | ۲۰٬۹۲۴٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۸ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال | مترمکعب | ۲۱٬۴۲۲٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۰۹ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۴۰ مگاپاسکال | مترمکعب | ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۱۱۱ | اضافهبها به ردیفهای ۰۸۰۱۰۱تا 080109، در صورتی که از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد. | مترمکعب | ۹۴۰٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۲۰۱ | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن | مترمکعب | ۱۴٬۶۳۳٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۲۰۲ | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن | مترمکعب | ۲۲٬۳۶۶٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۲۰۴ | تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کفزا یا مشابه آن، با 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | ۱۱٬۲۸۴٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۰۱ | اضافهبها برای بتنریزی ستونها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلافهای بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتنریزی شوند | مترمکعب | ۲٬۴۲۶٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۰۲ | اضافهبها برای بتنریزی سقفها، همچنین ستونها، دیوارها، شناژها و تیرهایی که همراه سقف بتنریزی شوند | مترمکعب | ۱٬۷۱۳٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۰۴ | اضافهبها به ردیفهای بتنریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتیمتر یا کمتر باشد | مترمکعب | ۳۰۴٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۰۵ | اضافهبها برای کرمبندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرمبندی انجام شده ملاک محاسبه است) | مترمکعب | ۲۸۱٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۰۷ | اضافهبها برای هرنوع بتنریزی که پایین تراز آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد | مترمکعب | ۱٬۱۵۱٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۰۸ | لیسهای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش | مترمربع | ۵۳۸٬۵۰۰ |
| ۰۸۰۳۰۹ | مضرس کردن، آجدار کردن یا راهراه کردن سطح بتن تازه ریخته شده در رامپها و موارد مشابه | مترمربع | ۳۱۴٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۱۰ | اضافهبها به ردیفهای بتنریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح | مترمکعب | ۱۴۵٬۵۰۰ |
| ۰۸۰۳۱۱ | اضافهبها به ردیفهای بتنریزی برای سختی ارتعاش بتن، در صورتی که میلگرد به کار رفته بیش از ۱۸۰ کیلوگرم در مترمکعب بتن باشد | مترمکعب | ۳۶۳٬۵۰۰ |
| ۰۸۰۳۱۲ | تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت یک سانتیمتر، به منظور سختسازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف | مترمربع | ۳٬۲۲۲٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۱۳ | تهیه مصالح و اجرای ملات به رنگ خاکستری و به ضخامت دو سانتیمتر، به منظور سختسازی بتن برای افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف | مترمربع | ۵٬۸۹۶٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۳۱۴ | اضافهبها برای بتنریزی پیها با دقت پرداخت نهایی یک میلیمتر بر متر (1mm/m ) و یا دقت بیشتر. | مترمربع | ۲۶۷٬۵۰۰ |
| ۰۸۰۳۱۵ | اضافهبها به ردیفهای 080312 و 080313، در صورتی که رنگ ملات، به جز رنگ خاکستری باشد، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت ملات | مترمربع | ۴۲٬۹۰۰ |
| ۰۸۰۳۱۶ | ایجاد شیار به هر ابعاد، در ملات موضوع ردیفهای 080312 و 080313، به وسیله کاتر | مترطول | ۲۲۶٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۴۰۱ | اضافهبها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیفهای مربوط | کیلوگرم | ۲۲٬۹۰۰ |
| ۰۸۰۵۰۱ | تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیسپلیت و محلهای لازم | دسیمتر مکعب | ۳۶۶٬۵۰۰ |
| ۰۸۰۵۰۲ | تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیسپلیت و محلهای لازم | دسیمتر مکعب | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۶۰۱ | تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق تا ۳۰ لیتر دوغاب در متر طول مهار | مترطول | ۲٬۷۸۶٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۶۰۲ | اضافهبها به ردیف ۰۸۰۶۰۱ بابت تزریق بیش از ۳۰ لیتر دوغاب در مترطول مهار به ازای هر لیتر دوغاب | مترطول | ۸۴٬۵۰۰ |
| ۰۸۰۷۰۱ | تهیه و اجرای بتن پاششی به روش خشک با عیار 400 کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیوارههای خاکی، به ازای هر سانتیمتر ضخامت | مترمربع | ۴۵۶٬۵۰۰ |
| ۰۸۰۷۰۲ | تهیه و اجرای بتن پاششی به روش تر با عیار 400 کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیوارههای خاکی، به ازای هر سانتیمتر ضخامت | مترمربع | ۴۷۱٬۰۰۰ |
| ۰۸۰۸۰۱ | تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آببندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن | کیلوگرم | ۲۵۰٬۵۰۰ |
| فصل ۹ — کارهای فولادی سنگین | |||
| ۰۹۰۱۰۱ | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن. | کیلوگرم | ۴۷۸٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۱۰۲ | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن به همراه ورقهای تقویتی. | کیلوگرم | ۴۹۸٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۱۰۳ | تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند | کیلوگرم | ۴۷۸٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۱۰۴ | تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی به همراه ورقهای تقویتی و بستهای افقی یا مایل | کیلوگرم | ۵۱۵٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۱۰۶ | تهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، H و شکلهای دیگر | کیلوگرم | ۵۷۹٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۰ | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی | کیلوگرم | ۳۸۸٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۱ | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورقهای تقویتی | کیلوگرم | ۴۳۰٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۲ | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند | کیلوگرم | ۴۰۳٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۳ | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، به همراه ورقهای تقویتی و بستهای افقی یا مایل | کیلوگرم | ۴۲۸٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۴ | تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۵۰۱٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۵ | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۴۴۴٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۶ | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورقهای تقویتی و اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۴۸۵٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۷ | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند، به همراه اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۴۶۶٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۸ | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورقهای تقویتی و بستهای افقی یا مایل و اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۴۹۲٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۲۹ | تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی با تیر ساخته شده از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۵۶۶٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۰ | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی | کیلوگرم | ۴۳۹٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۱ | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی با ورقهای تقویتی | کیلوگرم | ۴۸۲٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۲ | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند | کیلوگرم | ۴۵۸٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۳ | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی به همراه ورقهای تقویتی و بستهای افقی یا مایل | کیلوگرم | ۴۸۲٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۴ | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورقهای تقویتی و ورقهای سختکننده | کیلوگرم | ۵۵۳٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۵ | تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیبدار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط. | کیلوگرم | ۵۴۹٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۶ | تهیه و نصب پرلین از تیرآهن یا ناودانی روی سطوح شیبدار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۴۴۶٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۷ | تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی (تیرچه فولادی با جان باز) از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۴۸۳٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۲۳۸ | تهیه، ساخت و نصب انواع پلهای فولادی روی آبروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق، میلگرد و مانند آن به همراه اتصالات مربوط | کیلوگرم | ۴۳۷٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۳۰۵ | تهیه، ساخت و نصب ستونهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا بدون استفاده از ورق | کیلوگرم | ۴۹۸٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۳۰۶ | تهیه، ساخت و نصب ستونهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای خرپا با استفاده از ورق | کیلوگرم | ۵۲۵٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۳۰۷ | تهیه، ساخت و نصب ستونهای خرپایی به اشکال مختلف از ورق | کیلوگرم | ۵۳۶٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۳۰۸ | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع | کیلوگرم | ۴۹۹٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۳۰۹ | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع | کیلوگرم | ۵۲۵٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۳۱۰ | تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از ورق، برای دهانه تا ۲۰ متر در هر ارتفاع | کیلوگرم | ۵۲۸٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۳۲۰ | تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که الزاماً در کار باقی بماند | کیلوگرم | ۰ |
| ۰۹۰۳۲۱ | تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فولادی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از سازه نگهبان که در کار باقی نمیماند | کیلوگرم | ۰ |
| ۰۹۰۴۰۱ | تهیه، ساخت و نصب قابهای فولادی که جان و بال آنها از ورق بریده و ساخته شدهاند (با جان متغیر)، به همراه کفستونها، انواع ورقهای تقویتی و اتصالات مربوط برای دهانه تا 30 متر | کیلوگرم | ۵۹۱٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۴۰۲ | تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر | کیلوگرم | ۴۸۷٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۴۰۴ | تهیه، ساخت و نصب بادبند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر | کیلوگرم | ۵۳۹٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۵۰۱ | تهیه، ساخت و نصب برجهای فولادی مرتفع آب | کیلوگرم | ۷۲۱٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۱ | اضافهبها به ردیفهای تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری بدون استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورقهای تقویتی لازم | کیلوگرم | ۸۳٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۲ | اضافهبها به ردیفهای تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن به روش لانه زنبوری با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان، با ورقهای تقویتی لازم | کیلوگرم | ۱۰۱٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۳ | اضافهبها به ردیفهای تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش به خط مستقیم در جان تیرآهن، بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیرآهن | کیلوگرم | ۷۳٬۳۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۴ | اضافهبها به ردیفهای تیر در صورت تغییر ارتفاع جان تیرآهن با برش مستقیم در جان تیرآهن، با استفاده از ورق برای افزایش ارتفاع جان تیرآهن | کیلوگرم | ۹۷٬۳۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۵ | اضافهبها در صورت مصرف تیرآهن بال پهن، به جای تیرآهن معمولی | کیلوگرم | ۲۴۷٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۶ | اضافهبها در صورت خم کردن تیرآهن، ناودانی و سایر پروفیلهای فولادی برای تیرهای قوسی شکل، پلههای مدور و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل) | کیلوگرم | ۳۷۷٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۷ | اضافهبها به ردیفهای 090229 و 090234 برای تیرهای قوسی شکل با برش خط منحنی در بال یا جان تیر (فقط برای قسمت قوسی شکل) | کیلوگرم | ۰ |
| ۰۹۰۶۰۸ | اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب ستون، تیر، پرلین، خرپا و بادبند، در صورتیکه به جای پروفیل از قوطی یا لوله درزدار استفاده شود | کیلوگرم | ۱۰۴٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۶۰۹ | اضافهبها به ردیف 090235 و 090236، در صورتی که پرلین در سطوح قائم (Girt) نصب شود | کیلوگرم | ۴۴٬۱۰۰ |
| ۰۹۰۷۰۱ | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم | کیلوگرم | ۶۴۲٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۷۰۲ | تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی | کیلوگرم | ۹۸۸٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۷۰۴ | تهیه، ساخت و نصب لوله رابط فولادی (Paddle pipe) برای نصب در داخل کارهای بتنی در تصفیهخانههای آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آببند کننده قبل از اجرای بتنریزی، به طور کامل | کیلوگرم | ۷۳۲٬۰۰۰ |
| ۰۹۰۷۰۵ | اضافهبها به ردیف ۰۹۰۷۰۴ در صورتی که از فولاد زنگنزن استفاده شود. | کیلوگرم | ۲۲۰٬۵۰۰ |
| ۰۹۰۷۰۶ | تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لولهها در تصفیهخانههای آب و فاضلاب یا ابنیه آبی و مانند آن از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن به ارتفاع تا ۴ متر | کیلوگرم | ۴۹۵٬۰۰۰ |
